Thứ sáu, Ngày 31/10/2025 -
* Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2022 phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
| 
 
 | Diện tích (Km2) | Dân số trung bình (Người) | Mật độ dân số (Người/km2) | 
| TỔNG SỐ | 9677,30 | 579.914 | 60 | 
| - Thành phố Kon Tum | 436,01 | 177.656 | 407 | 
| - Huyện Đắk Glei | 1493,64 | 51259 | 34 | 
| - Huyện Ngọc Hồi | 839,36 | 64.968 | 77 | 
| - Huyện Đắk Tô | 508,70 | 51.436 | 101 | 
| - Huyện Kon Plông | 1371,25 | 28.163 | 21 | 
| - Huyện Kon Rẫy | 913,90 | 31.071 | 34 | 
| - Huyện Đắk Hà | 845,04 | 53.478 | 37 | 
| - Huyện Sa Thầy | 1431,73 | 53.478 | 37 | 
| - Huyện Tu Mơ Rông | 857,44 | 29.331 | 34 | 
| - Huyện Ia H'Drai | 980,22 | 12.962 | 13 | 
* Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn
| 
 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Sơ bộ 2022 | 
| 
 | Người | ||||
| TỔNG SỐ | 307.603 | 289.057 | 292.944 | 315.017 | 328.674 | 
| Phân theo giới tính | |||||
| Nam | 158.860 | 148.726 | 151.708 | 162.960 | 169.180 | 
| Nữ | 148.743 | 140.331 | 141.236 | 152.057 | 159.494 | 
| Phân theo thành thị, nông thôn | |||||
| Thành thị | 95.779 | 94.667 | 90.857 | 98.954 | 102.118 | 
| Nông thôn | 211.824 | 194.390 | 202.087 | 216.063 | 226.556 | 
| Cơ cấu (%) | |||||
| TỔNG SỐ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 
| Phân theo giới tính | |||||
| Nam | 51,64 | 51,45 | 51,79 | 51,73 | 51,47 | 
| Nữ | 48,36 | 48,55 | 48,21 | 48,27 | 48,53 | 
| Phân theo thành thị, nông thôn | |||||
| Thành thị | 31,14 | 32,75 | 31,02 | 31,41 | 31,07 | 
| Nông thôn | 68,86 | 67,25 | 68,98 | 68,59 | 68,93 | 
(Theo Niên giám thống kê năm 2022)
